Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Luonnetesti 7-8.9.2019

Seuraavat kääpiösnautserit testattiin viikonloppuna Somerolla.

Koiran nimi Rek nro Toiminta
kyky
Terävyys Puolustus
halu
Taistelu
halu
Hermo
rakenne
Temperamentti Kovuus Luoksepäästävyys Laukaus
pelottomuus
Kokonaispisteet
SIDE-LINE’S PARSIFAL FI21837/16 −1 2 2 −1 1b 2 1 2a +++ 82
PEACEMAKER’S BLACK I AM FI23900/15 1b 2 −2 −1 1b 3 1 -1b +++ 78
SALTEYE’S JIMMY-PEPPER FI51978/15 1b 1b 1 2b 1a 2 1 3 +++ 155
KAPPULAN FABULOUS FOREVER FI29999/17 −2 1b −1 −2 1b 2 1 3 +++ 68
PANOMAKS BRILLI BIMBADIBRAVO FI12550/14 1b 1b 1 −2 1a 2 1 3 ++ 115
BACKOUT’S JUST FOR ME FI23402/16 1b 1b 1 −1 1a 3 1 3 +++ 140
ZAKTANS HAVE FAITH IN ME FI22498/16 −1 1b −1 −2 1a 2 −2 3 +++ 59
BUSTERIN TYRA FI38112/17 2 3 3 3 2 3 3 3 +++ 250
IMBREZ FENWAY FAITHFUL FI55401/13 2 1b 3 3 1a 1 3 3 +++ 183
PROCELLER BITE THE BULLET FI48865/17 2 1b 1 3 2 3 3 3 +++ 246
RAVEN’S TOT ON THE ROAD AGAIN FI12333/17 1b 3 3 −1 1a 2 1 2a +++ 114
JULIUKSEN ESSERE UNA ARDENTE FI54017/16 −1 1a 3 2a 1b 3 1 2b ++ 127
PROCELLER UNLEASH THE WILD FI40443/16 1b 3 3 −1 1b 3 1 3 ++ 144
LIQUID SILVER’S ALPENGLOW FI22013/17 −1 2 2 −1 1b 2 1 2b ++ 82
HILFIES NUFFIELD FI36743/18 1b 3 3 −1 1b 2 1 2a ++ 114
ZANIMIN BUBBLEI FI12016/14 1a 3 3 2b 1a 2 1 3 ++ 159
9 syyskuun, 2019